美国职业足球大联盟 · 2026-09-24 01:30
西雅图海湾人 vs 皇家盐湖城
西雅图海湾人 · 近 10 场
| 日期 | 对手 | 主客 | 比分 | XG | XGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | ? | 客 | -:- | 2.20 | 1.69 |
| 09-06 | ? | 主 | -:- | 2.08 | 0.91 |
| 08-29 | ? | 主 | -:- | 0.87 | 2.02 |
| 08-22 | ? | 客 | -:- | 1.67 | 2.12 |
| 08-20 | ? | 主 | -:- | 1.23 | 1.12 |
| 08-17 | ? | 主 | -:- | 0.68 | 2.06 |
| 08-02 | ? | 客 | -:- | 1.43 | 1.77 |
| 07-25 | ? | 客 | -:- | 0.36 | 1.21 |
| 07-23 | ? | 客 | -:- | 1.44 | 1.08 |
| 07-17 | ? | 主 | -:- | 0.66 | 2.64 |
- ?-:-09-13 · 客XG 2.20 XGA 1.69
- ?-:-09-06 · 主XG 2.08 XGA 0.91
- ?-:-08-29 · 主XG 0.87 XGA 2.02
- ?-:-08-22 · 客XG 1.67 XGA 2.12
- ?-:-08-20 · 主XG 1.23 XGA 1.12
- ?-:-08-17 · 主XG 0.68 XGA 2.06
- ?-:-08-02 · 客XG 1.43 XGA 1.77
- ?-:-07-25 · 客XG 0.36 XGA 1.21
- ?-:-07-23 · 客XG 1.44 XGA 1.08
- ?-:-07-17 · 主XG 0.66 XGA 2.64
场均 XG:1.26
场均 XGA:1.66
场均进球:-
场均失球:-
皇家盐湖城 · 近 10 场
| 日期 | 对手 | 主客 | 比分 | XG | XGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | ? | 主 | -:- | 1.09 | 0.51 |
| 09-10 | ? | 客 | -:- | 1.21 | 1.03 |
| 09-06 | ? | 主 | -:- | 3.19 | 2.84 |
| 08-30 | ? | 客 | -:- | 0.14 | 1.60 |
| 08-22 | ? | 客 | -:- | 0.50 | 1.77 |
| 08-20 | ? | 主 | -:- | 1.45 | 1.54 |
| 08-16 | ? | 主 | -:- | 2.39 | 2.05 |
| 08-02 | ? | 客 | -:- | 1.51 | 1.75 |
| 07-26 | ? | 客 | -:- | 0.21 | 2.21 |
| 07-23 | ? | 客 | -:- | 2.71 | 1.16 |
- ?-:-09-13 · 主XG 1.09 XGA 0.51
- ?-:-09-10 · 客XG 1.21 XGA 1.03
- ?-:-09-06 · 主XG 3.19 XGA 2.84
- ?-:-08-30 · 客XG 0.14 XGA 1.60
- ?-:-08-22 · 客XG 0.50 XGA 1.77
- ?-:-08-20 · 主XG 1.45 XGA 1.54
- ?-:-08-16 · 主XG 2.39 XGA 2.05
- ?-:-08-02 · 客XG 1.51 XGA 1.75
- ?-:-07-26 · 客XG 0.21 XGA 2.21
- ?-:-07-23 · 客XG 2.71 XGA 1.16
场均 XG:1.44
场均 XGA:1.65
场均进球:-
场均失球:-